Die Gesellschaft gehört aktuell gut 100 Aktionären, die das Grundkapital von 26,35 Millionen Euro eingezahlt haben. Die Aktien werden seit dem 25. September 2023 im Freiverkehr der Börse Düsseldorf gehandelt.
Der Analyst Dr. Oliver Wojahn (mwb research) covert die Aktie der ABO Kraft & Wärme seit November 2024.
Die Initialstudie steht zum Download zur Verfügung.
Die ordentliche Hauptversammlung 2024 fand am 17. September statt. 59 Aktionärinnen und Aktionäre mit 80 Prozent des gezeichneten Grundkapitals waren vertreten.
Alle Beschlussvorschläge der Verwaltung wurden mit mehr als 95-prozentiger Zustimmung angenommen.
Ja-Stimmen: 21.162.396
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen: 0
Zustimmungsquote: 100%
Ja-Stimmen: 17.610.596
Nein-Stimmen: 815.899
Enthaltungen: 0
Zustimmungsquote: 95,57%
Ja-Stimmen: 18.245.799
Nein-Stimmen: 796.299
Enthaltungen: 0
Zustimmungsquote: 95,82%
Ja-Stimmen: 21.162.396
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen: 0
Zustimmungsquote: 100%
Ja-Stimmen: 21.012.396
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen: 150.000
Zustimmungsquote: 100%
Ja-Stimmen: 20.973.196
Nein-Stimmen: 19.600
Enthaltungen: 150.000
Zustimmungsquote: 99,91%
Ja-Stimmen: 21.085.026
Nein-Stimmen: 19.600
Enthaltungen: 150.000
Zustimmungsquote: 99,82%
An der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 21. Juli 2023 nahmen persönlich oder mittels Bevollmächtigtem 52 Aktionärinnen und Aktionäre mit 19.796.131 stimmberechtigten Aktien teil. Das entsprach einer Teilnehmerquote von 81,5 Prozent.
Die Hauptversammlung votierte bei allen Tagesordnungspunkten einstimmig für die Beschlussvorschläge der Verwaltung.
Eine außerordentliche Hauptversammlung beschloss am Freitag, 26. Mai, ohne Gegenstimmen die beiden Vorschläge der Verwaltung. Anlass für die Versammlung war, dass die Aktien der ABO Kraft & Wärme AG in die Depots der Aktionäre gebucht werden sollen. Voraussetzung dafür ist die Girosammelverwahrung der Aktien. Um diese einzurichten, muss die Satzung den Anspruch des Aktionärs auf Verbriefung seines Anteils ausschließen. Das war bislang nicht der Fall. Zudem stockten die Aktionäre das Genehmigte Kapital auf, um künftige Kapitalerhöhungen zu ermöglichen.
Die ordentliche Hauptversammlung 2022 fand am 15. Juli in Wiesbaden statt. 82 Prozent der Aktien waren bei der Hauptversammlung vertreten. Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten allen Beschlussvorlagen der Verwaltung mit einer großer Mehrheit von mindestens 97 Prozent zu.
Die ordentliche Hauptversammlung 2021 hat am 20. August 2021 alle Vorschläge der Verwaltung mit großer Mehrheit angenommen.
Auf der ordentlichen Hauptversammlung 2020 der ABO Kraft & Wärme AG am 21. August 2020 gab es einen Änderungsantrag zur Tagesordnung. Die Hauptversammlung wählte Dr. Anton Daubner, Hans-Werner Greß, Robert Leisner und Matthias Strauch als Mitglieder des Aufsichtsrats sowie Uwe Schkade als Ersatzaufsichtsratsmitglied. Alle weiteren Tagesordnungspunkte wurden mit großer Mehrheit unverändert beschlossen.
Die ordentliche Hauptversammlung 2019 der ABO Kraft & Wärme AG beschloss am 23. August 2019 alle Tagesordnungspunkte mit großer Mehrheit.
Bei der Hauptversammlung am Freitag, 24. August 2018, wurden alle Tagesordnungspunkte mit einer Zustimmung von mehr als 99 Prozent angenommen.
ABO Kraft & Wärme AG Halbjahresabschluss 2024
ABO Kraft & Wärme AG Konzernabschluss 2023
ABO Kraft & Wärme AG Einzelabschluss 2023
ABO Kraft & Wärme AG Konzernabschluss 2022
ABO Kraft & Wärme AG Einzelabschluss 2022
ABO Kraft & Wärme AG Konzernabschluss 2021
ABO Kraft & Wärme AG Einzelabschluss 2021
ABO Kraft & Wärme AG Konzernabschluss 2020
ABO Kraft & Wärme AG Einzelabschluss 2020
ABO Kraft & Wärme AG Konzernabschluss 2019
ABO Kraft & Wärme AG Einzelabschluss 2019
ABO Kraft & Wärme AG Konzernabschluss 2018
ABO Kraft & Wärme AG Einzelabschluss 2018
ABO Kraft & Wärme AG Konzernabschluss 2017
ABO Kraft & Wärme AG Einzelabschluss 2017
ABO Kraft & Wärme AG Konzernabschluss 2016
ABO Kraft & Wärme AG Einzelabschluss 2016
ABO Kraft & Wärme AG Konzernabschluss 2015
ABO Kraft & Wärme AG Einzelabschluss 2015
Voraussichtliches Datum | Veröffentlichung/Veranstaltung |
25. Juli 2024 | Jahresabschluss 2023 |
17. September 2024, 16.30 Uhr | Ordentliche Hauptversammlung |
30. Oktober 2024 | Zahlen zum ersten Halbjahr 2024 |
Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Wiesbaden (pta000/28.06.2024/12:00 UTC+2) - Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
a) | Name | Dr. Jochen Ahn |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | Vorstand |
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | ABO Kraft & Wärme AG |
b) | LEI | 5299003A883NBVSY4D46 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | DE000A12UNN4 | |
b) | Art des Geschäfts | Kauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
1,3 EUR | 450.000,00 EUR | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
1,3 EUR | 450.000,00 EUR | |
e) | Datum des Geschäfts | 28.06.2024 UTC+2 |
f) | Ort des Geschäfts | Düsseldorf |
MIC | XDUS (Dusseldorf) |
Wiesbaden (pta000/28.06.2024/12:00 UTC+2) - Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
a) | Name | Matthias Bockholt |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | Vorstand |
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | ABO Kraft & Wärme AG |
b) | LEI | 5299003A883NBVSY4D46 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | DE000A12UNN4 | |
b) | Art des Geschäfts | Kauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
1,3 EUR | 450.000,00 EUR | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
1,3 EUR | 450.000,00 EUR | |
e) | Datum des Geschäfts | 28.06.2024 UTC+2 |
f) | Ort des Geschäfts | Börse Düsseldorf |
MIC | XDUS (Dusseldorf) |
Wiesbaden (pta/05.03.2024/12:00 UTC+1) - Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
a) | Name | Dr. Jochen Ahn |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | Vorstand |
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | ABO Kraft & Wärme AG |
b) | LEI | 5299003A883NBVSY4D46 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | DE000A12UNN4 | |
b) | Art des Geschäfts | Kauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
1,04 EUR | 18.000,00 EUR | |
1,14 EUR | 6.000,00 EUR | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
1,07 EUR | 24.000,00 EUR | |
e) | Datum des Geschäfts | 01.03.2024 UTC+1 |
f) | Ort des Geschäfts | Börse Düsseldorf |
MIC | XDUS (Dusseldorf) |
Wiesbaden (pta/07.12.2023/13:30 UTC+1) - Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
a) | Name | Matthias Bockholt |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | Vorstand |
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | ABO Kraft & Wärme AG |
b) | LEI | 5299003A883NBVSY4D46 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | DE000A12UNN4 | |
b) | Art des Geschäfts | Sonstiges |
Zeichnung und Erwerb von Aktien aus Kapitalerhöhung | ||
c) | Preis(e) | Volumen |
1,3 EUR | 546.000,00 EUR | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
1,3 EUR | 546.000,00 EUR | |
e) | Datum des Geschäfts | 07.12.2023 UTC+1 |
f) | Ort des Geschäfts | Außerhalb eines Handelsplatzes |
Wiesbaden (pta/07.12.2023/13:30 UTC+1) - Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
a) | Name | Pia Bockholt |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | In enger Beziehung |
b) | Erstmeldung | |
Matthias Bockholt | ||
Vorstand | ||
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | ABO Kraft & Wärme AG |
b) | LEI | 5299003A883NBVSY4D46 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | DE000A12UNN4 | |
b) | Art des Geschäfts | Sonstiges |
Zeichnung und Erwerb von Aktien aus Kapitalerhöhung | ||
c) | Preis(e) | Volumen |
1,3 EUR | 52.000,00 EUR | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
1,3 EUR | 52.000,00 EUR | |
e) | Datum des Geschäfts | 07.12.2023 UTC+1 |
f) | Ort des Geschäfts | Außerhalb eines Handelsplatzes |
Wiesbaden (pta/07.12.2023/13:30 UTC+1) - Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
a) | Name | Julian Bockholt |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | In enger Beziehung |
b) | Erstmeldung | |
Matthias Bockholt | ||
Vorstand | ||
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | ABO Kraft & Wärme AG |
b) | LEI | 5299003A883NBVSY4D46 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | DE000A12UNN4 | |
b) | Art des Geschäfts | Sonstiges |
Zeichnung und Erwerb von Aktien aus Kapitalerhöhung | ||
c) | Preis(e) | Volumen |
1,3 EUR | 52.000,00 EUR | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
1,3 EUR | 52.000,00 EUR | |
e) | Datum des Geschäfts | 07.12.2023 UTC+1 |
f) | Ort des Geschäfts | Außerhalb eines Handelsplatzes |
Wiesbaden (pta/07.12.2023/13:30 UTC+1) - Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
a) | Name | Simon Bockholt |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | In enger Beziehung |
b) | Erstmeldung | |
Matthias Bockholt | ||
Vorstand | ||
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | ABO Kraft & Wärme AG |
b) | LEI | 5299003A883NBVSY4D46 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | DE000A12UNN4 | |
b) | Art des Geschäfts | Sonstiges |
Zeichnung und Erwerb von Aktien aus Kapitalerhöhung | ||
c) | Preis(e) | Volumen |
1,3 EUR | 52.000,00 EUR | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
1,3 EUR | 52.000,00 EUR | |
e) | Datum des Geschäfts | 07.12.2023 UTC+1 |
f) | Ort des Geschäfts | Außerhalb eines Handelsplatzes |
Wiesbaden (pta/07.12.2023/13:30 UTC+1) - Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
a) | Name | Block-Bockholt Petra |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | In enger Beziehung |
b) | Erstmeldung | |
Matthias Bockholt | ||
Vorstand | ||
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | ABO Kraft & Wärme AG |
b) | LEI | 5299003A883NBVSY4D46 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | DE000A12UNN4 | |
b) | Art des Geschäfts | Sonstiges |
Zeichnung und Erwerb von Aktien aus Kapitalerhöhung | ||
c) | Preis(e) | Volumen |
1,3 EUR | 45.500,00 EUR | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
1,3 EUR | 45.500,00 EUR | |
e) | Datum des Geschäfts | 07.12.2023 UTC+1 |
f) | Ort des Geschäfts | Außerhalb eines Handelsplatzes |
Wiesbaden (pta/07.12.2023/13:30 UTC+1) - Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
a) | Name | Dr. Jochen Ahn |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | Vorstand |
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | ABO Kraft & Wärme AG |
b) | LEI | 5299003A883NBVSY4D46 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | DE000A12UNN4 | |
b) | Art des Geschäfts | Sonstiges |
Zeichnung und Erwerb von Aktien aus Kapitalerhöhung | ||
c) | Preis(e) | Volumen |
1,3 EUR | 747.500,00 EUR | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
1,3 EUR | 747.500,00 EUR | |
e) | Datum des Geschäfts | 07.12.2023 UTC+1 |
f) | Ort des Geschäfts | Außerhalb eines Handelsplatzes |